Carta Menú
Entrantes / Starters
Croquetas / Croquettes | 1.00 | ||
Mariquitas de Plátano / Banana Frieds | 0.90 | ||
Ensalada de Vegetales / Vegetables salads | 1.00 | ||
Eperlán de Pescado / Small pieces fried fish | 1.50 | ||
Entremés de jamón y queso / Slices of ham and cheese | 1.50 | ||
Tostones rellenos / Stuffed Tostones | 1.00 | ||
Bolitas de queso / Cheese Balls | 1.70 | ||
Coctel de camarones / Shrimps Cocktail | 1.80 | ||
Coctel de mariscos / Seafood Cocktail | 1.90 | ||
Brusquetas / Bruschetta | 0.90 | ||
Rebanadas de pan con alioli / Slices of bread with aioli | 1.00 | ||
Guacamole o frijoles salsa | 1.00 |
Platos Principales / Main Dishes
SUGERENCIA DEL CHEF | |||
Mariscada al Dorado / Seafood El Dorado | 9.00 | ||
LANGOSTA / LOBSTER | |||
Langosta Grillé / Grilled Lobster | 8.00 | ||
Suprema de Langosta al Ajillo / Lobster Scampi | 8.10 | ||
Enchilado de Langosta | 7.00 | ||
PESCADO / FISH | |||
Filete de Pescado grillé / Grilled Fish fillet | 5.30 | ||
Filete de Pescado empanado / Bread fish fillet | 5.50 | ||
Enchilado de Pescado | 4.00 | ||
CAMARONES / SHRIMPS | |||
Camarones al ajillo / Shrimps Sauteed in olive and garlic | 5.50 | ||
Camarones grille / Grilled Shrimps | 5.30 | ||
Enchilado de camarones | 5.20 | ||
CORDERO / LAMB | |||
Ragout de Cordero / Lamb Ragout | 5.00 | ||
Chilindrón de cordero | 4.8 | ||
Ropa vieja de Cordero | 4.7 | ||
RES / BEEF | |||
Bistec de res en cazuela / Casserole beef steak | 5.50 | ||
Puntas de res con champiñón / Beef Strips with champignon | 5.40 | ||
Ropa Vieja de Res / Beef in Shreds | 5.00 | ||
CERDO / PORK | |||
Bistec de cerdo grillé / Grilled pork steak | 5.00 | ||
Punta de cerdo al estilo cubano / Cuban Style pork tips | 4.90 | ||
Lonjas de cerdo asada con mojo criollo / Slices of roasted | 5.00 | ||
POLLO / CHICKEN | |||
Bistec de pollo grillé / Grilled chicken steak | 4.50 | ||
Bistec de pollo empanado / Breaded chicken fillet | 4.75 | ||
Pollo al vino / Chicken with wine | 4.50 |
Tacos
Tacos de pollo / Chicken Taco | 1.70 | ||
Tacos de cerdo / Pork Taco | 1.75 | ||
Tacos de Res / Beef Taco | 1.75 | ||
Tacos de Mariscos / Seafood Taco | 3.50 |
Hamburguesas / Burgers
Hamburguesa Clásica / Classic Burger | 1.00 | ||
Hamburguesa con Queso / Cheese Burger | 1.50 | ||
Hamburguesa con Jamón y Queso / Ham and Cheese Burger | 1.75 |
Sandwiches
Sandwich de Queso / Cheese Sandwich | 1.20 | ||
Sandwich de Jamón y Queso / Ham and Cheese Sandwich | 1.90 | ||
Sandwich Cubano / Cuban Sandwich | 1.90 |
Espaguetis / Spaghettis
Espaguetis con queso / Cheese Spaghettis | 1.95 | ||
Espaguetis de jamón y queso / Ham and Cheese Spaghettis | 2.00 | ||
Espaguetis de Camarón / Shrimps Spaghettis | 3.00 | ||
Espaguetis de Mariscos / Seafood Spaghettis | 4.00 |
Vegetarianos / Vegetarians
Sandwich de Vegetales / Vegetable Sandwich | 1.50 | ||
Hamburguesa Vegetariana / Vegetarian Burger | 1.00 | ||
Espaguetis de Vegetales / Vegetable Spaghettis | 1.90 | ||
Falafel Vegetariano / Vegetarian Falafel | 1.90 | ||
Flatbread vegetariano / Vegetarian Flatbreat | 1.95 |
Postres / Desserts
Dulce de la abuela | 1.00 | ||
Flan de caramelo | 1.00 | ||
Soldado (1 bola de Helado) | 1.00 | ||
Jimagua (2 bolas de Helado) | 1.50 | Ensalada (5 bolas de Helado) | 2.20 |
Bebidas / Drinks
JUGOS Y AGUAS / JUICES AND WATER | |||
Jugos naturales del día / Natural juice | 1.00 | ||
Agua Natural 500ml / Natural Water 500ml | 1.30 | ||
Agua Natural 1500ml / Natural Water 1500ml | 1.80 | ||
Agua con gas 330ml / Carbonated Water 330ml | 1.30 | ||
Agua con gas 1500ml / Carbonated Water 1500ml | 1.80 | ||
Agua Tónica 330ml / Tonic Water 330ml | 1.30 | ||
REFRESCOS Y MALTAS / SOFTDRINKS | |||
Refrescos nacionales(330ml) | 1.00 | ||
Refrescos nacionales(355ml) | 1.05 | ||
Refrescos nacionales(1500ml) | 1.50 | ||
Refrescos importados(330ml) | 1.30 | ||
Refrescos importados(355ml) | 1.50 | ||
Malta | 1.60 | ||
CERVEZAS / BEERS | |||
Cervezas nacionales | 2.20 | ||
Cervezas importadas | 2.00 | ||
COCTELES / COCKTAILS | |||
Coctel El Dorado | 2.50 | ||
Mojito | 2.50 | ||
Cuba Libre | 2.50 | ||
Canchanchara | 2.50 | ||
Piña Colada | 2.50 | ||
Daiquirí | 2.50 | ||
Daiquirí de Frutas | 2.50 | ||
Trinidad Colonial | 2.50 | ||
Ron Collins | 2.50 | ||
Mary Pickford | 2.50 | ||
Old Fashioned | 2.50 | ||
Cubata | 3.00 | ||
Caipiriña | 2.00 | ||
Caipiroska | 2.50 | ||
Screwdriver | 2.00 | ||
Gin Tonic | 3.10 | ||
Sangría | 2.50 | ||
Tinto de Verano | 2.50 | ||
Margarita | 3.10 | ||
Vodka Tonic | 3.10 | ||
Bello Monte | 2.50 |
Vinos / Wines
VINOS BLANCOS / WHITE WINES | |||
Casillero del Diablo Chardonnay Bodega Concha y Toro 750ml Chile 2018 | 27.00 | ||
Frotera Chardonnay Bodega Concha y Toro 750ml Chile | |||
La Campana | 15.00 | ||
Frontera Sauvignon Blanc Bodega Concha y Toro 750ml Chile | 18.00 | ||
VINOS TINTOS / RED WINES | |||
Frontera Merlot Bodega Concha y Toro 750ml Chile 2020 | 18.00 | ||
Frontera Cabernet Sauvignon Bodega Concha y Toro 750ml Chile 2020 | 18.00 | ||
Entre Rios 750ml España | 15.00 | ||
Santa Digna Merlot Bodega Miguel Torres Gran Reserva 750ml Chile 2017 | 18.00 | ||
Gato Negro Merlot Bodega San Pedro 750ml Chile 2015 | 22.00 | ||
Gran Corona Cabernet Sauvignon Bodega Miguel Torres Reserva 750ml Chile 2012 | 18.00 | ||
Sunrise Merlot Bodega Concha y Toro 750ml Chile 2014 | 18.00 | ||
Estación Cabernet Sauvignon 750ml Chile 2016 | 18.00 | ||
La Campana 750ml | 15.00 | ||
VINOS ESPUMOSOS / SPARKLING WINES | |||
Freizenet | |||
La Campana | |||
Sidra Mayador | |||
Señorío de Orgaz | |||
VINOS ROSADOS / ROSE WINES | |||
Perica Rioja |
Rones / Rums
RONES / RUMS | |||
Santiago 11 años | 4.50 | ||
Santiago Añejo | 2.50 | ||
Santero 11 años | 4.50 | ||
Edmunto Montes | 3.10 | ||
Santero 15 años | 5.40 | ||
Matusalen 15 años | 4.50 | ||
Cubay Reserva 10 años | 3.10 | ||
Havana Club Añejo Ritual | 2.25 | ||
Cubay Añejo | 2.25 | ||
Havana Club Añejo Reserva | 2.50 | ||
Havana Club Añejo Blanco | 1.30 | ||
Havana Club Añejo 7 Años | 3.10 | ||
Havana Club Añejo 3 Años | 2.25 | ||
Havana Club Selección de Maestros | 4.50 | ||
Havana Club Añejo Especial 2.50 | 2.50 | ||
WHISKEY | |||
Ballantine's Finest | 3.10 | ||
Chiva Regal 12 años | 3.10 | ||
Clan Campbell | 2.70 | ||
J & B | 2.70 | ||
Old Premier | 1.80 | ||
Crown Royal | 2.50 | ||
VODKA | |||
Ciro C | 1.00 | ||
Baltika | 1.00 | ||
Tabarish | 1.00 | ||
Vavilov | 1.00 | ||
Pushkaya | 1.00 | ||
TEQUILA | |||
Olmecca Reposado | 2.70 | ||
Olmeca Blanco | 2.25 | ||
BRANDY | |||
Napoleón | 1.80 | ||
Fundador | 1.80 | ||
GINEBRA | |||
Beefeater | 2.50 | ||
IMAGIN | 2.50 | ||
Perigan's | 2.50 | ||
COGNAC | |||
Vegas | 2.25 | ||
VERMOUTH | |||
Cinzano Bianco | 1.80 | ||
Volini Blanco | 1.80 | ||
Volini Rojo | 1.80 | ||